全面掌握16支球队积分动态 · 赛程赛果一手掌握
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 28 | +27 | 61 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 | 胜胜平胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 | 平胜平胜负 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 胜平负平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | 负胜平负胜 |
| 11 | 沧州雄狮 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 35 | 平负胜平负 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | -13 | 33 | 负平负胜平 |
| 13 | 梅州客家 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 48 | -20 | 30 | 负平负平负 |
| 14 | 南通支云 | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 48 | -23 | 26 | 负负平负胜 |
| 15 | 青岛海牛 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 62 | -44 | 15 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 28 | 0.79 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 29 | 0.62 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 27 | 0.59 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 6 | 26 | 0.54 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 13 | 7 | 28 | 0.46 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 4 | 25 | 0.48 |
| 7 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 | 9 | 27 | 0.41 |
| 8 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 24 | 0.42 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 26 | 0.38 |
| 10 | 马修斯 | 浙江队 | 9 | 6 | 23 | 0.39 |
上海海港、上海申花、成都蓉城三队积分领先,基本锁定亚冠资格。海港与申花的直接对话将决定冠军归属。
北京国安、山东泰山等队竞争激烈,争夺足协杯资格和更好的联赛排名。每一分都至关重要。
南通支云、青岛海牛、青岛西海岸面临降级风险。青岛双雄德比战是保级关键战役,西海岸形势最为严峻。
上海海港在本轮比赛中以3-1大胜对手,武磊梅开二度,连续5轮取得进球,球队以71分高居榜首。
2小时前
申花在主场4-0大胜,奥斯卡贡献3次助攻,本赛季助攻数达到12次,球队距海港仅差2分。
5小时前
青岛海牛与青岛西海岸的同城德比即将打响,两队都急需3分摆脱降级区,比赛关注度极高。
8小时前